Mädchen U15 Runde 1

1 130 Corinna Lohn 132 Lisa Jakob 21:10
2 129 Christina Clauß 160 Diana Schumacher 2:21
3 128 Lea Kreuz 133 Svenja Rau-Meiswinkel 21:7
4 131 Vanessa Gräber 140 Sabrina Borchart 21:10
5 127 Katharina Antes 137 Alina Marquardt 21:8
6 141 Lisa Heckmüller 139 Julia Nolden 21:11
7 138 Julia Schmitt 136 Nadine Unkel 7:21
8 134 Julia Thomaser 135 Clara Hambüchen 18:21

Mädchen U15 Runde 2

9 135 Clara Hambüchen 160 Diana Schumacher 18:21
10 136 Nadine Unkel 141 Lisa Heckmüller 21:5
11 127 Katharina Antes 130 Corinna Lohn 21:16
12 131 Vanessa Gräber 128 Lea Kreuz 6:21
13 139 Julia Nolden 134 Julia Thomaser 8:21
14 133 Svenja Rau-Meiswinkel 140 Sabrina Borchart 21:5
15 129 Christina Clauß 138 Julia Schmitt 21:13
  Alina Marquardt Rast 21:10

Mädchen U15 Runde 3

16 128 Lea Kreuz 136 Nadine Unkel 21:17
17 160 Diana Schumacher 127 Katharina Antes 20:21
18 137 Alina Marquardt 141 Lisa Heckmüller 21:19
19 131 Vanessa Gräber 135 Clara Hambüchen 10:21
20 134 Julia Thomaser 133 Svenja Rau-Meiswinkel 13:21
21 130 Corinna Lohn 129 Christina Clauß 21:8
22 139 Julia Nolden 138 Julia Schmitt 20:21
  Sabrina Borchart Rast 21:10

Mädchen U15 Runde 4

23 128 Lea Kreuz 127 Katharina Antes 21:12
24 137 Alina Marquardt 135 Clara Hambüchen 6:21
25 133 Svenja Rau-Meiswinkel 160 Diana Schumacher 20:21
26 130 Corinna Lohn 136 Nadine Unkel 5:21
27 140 Sabrina Borchart 129 Christina Clauß 14:21
28 131 Vanessa Gräber 141 Lisa Heckmüller 15:21
29 134 Julia Thomaser 138 Julia Schmitt 21:9
  Julia Nolden Rast 21:10

Mädchen U15 Runde 5

30 128 Lea Kreuz 135 Clara Hambüchen 21:4
31 160 Diana Schumacher 136 Nadine Unkel 17:21
32 127 Katharina Antes 141 Lisa Heckmüller 21:16
33 137 Alina Marquardt 133 Svenja Rau-Meiswinkel 16:21
34 130 Corinna Lohn 134 Julia Thomaser 21:17
35 129 Christina Clauß 131 Vanessa Gräber 13:21
36 140 Sabrina Borchart 139 Julia Nolden 15:21
  Julia Schmitt Rast 21:10

Endrangliste Mädchen U15

Platz Name Verein Wertung Spiel Satz Punkte Freilos Bemerkung
1. 128 Lea Kreuz BC Wachtberg 5 5:0 5:0 105:46    
2. 136 Nadine Unkel Godesberger TV 4 4:1 4:1 101:55    
3. 127 Katharina Antes BC Wachtberg 4 4:1 4:1 96:81    
4. 160 Diana Schumacher Kölner Federball Club Blau Gold e.V. 3 3:2 3:2 100:82    
5. 133 Svenja Rau-Meiswinkel FC Langenfeld 3 3:2 3:2 90:76    
6. 135 Clara Hambüchen Godesberger TV 3 3:2 3:2 85:76    
7. 130 Corinna Lohn BCSW-Koeln 3 3:2 3:2 84:77    
8. 134 Julia Thomaser FC Langenfeld 2 2:3 2:3 90:80    
9. 141 Lisa Heckmüller TV Kall 2 2:3 2:3 82:89    
10. 139 Julia Nolden TC 1889 Kreuzau e.V. 2 2:3 2:3 81:88 4  
11. 131 Vanessa Gräber FC Langenfeld 2 2:3 2:3 73:86    
12. 137 Alina Marquardt Ski-Club Wermelskirchen 2 2:3 2:3 72:92 2  
13. 138 Julia Schmitt SSV Merten 1925 e.V. 2 2:3 2:3 71:93 5  
14. 129 Christina Clauß BC Weilerswist 2 2:3 2:3 65:90    
15. 140 Sabrina Borchart TV Anrath 1 1:4 1:4 65:94 3  
16. 132 Lisa Jakob FC Langenfeld 0 0:1 0:1 10:21   -1

zurück