Mädchen U11 Runde 1

1 051 Madita Hintzen 046 Hannah Becker 2:21
2 045 Magdalena Haupt 049 Lena Gülden 19:21
3 044 Yvonne Hall 041 Jil Koeppenkastrop 8:21
4 038 Adina Klein 042 Daniela Schneider 4:21
5 053 Anika Windhorn 054 Jana Thelen 21:2
6 048 Isabell Bartmus 043 Clara Fischer 9:21
7 052 Hanna Poppelreuter 050 Lati Heckmüller 21:10
8 040 Sophia Simeonov 039 Sophie Rosenkranz 21:7

Mädchen U11 Runde 2

9 049 Lena Gülden 041 Jil Koeppenkastrop 19:21
10 040 Sophia Simeonov 042 Daniela Schneider 7:21
11 046 Hannah Becker 053 Anika Windhorn 11:21
12 043 Clara Fischer 052 Hanna Poppelreuter 11:21
13 051 Madita Hintzen 039 Sophie Rosenkranz 10:21
14 054 Jana Thelen 045 Magdalena Haupt 15:21
15 050 Lati Heckmüller 038 Adina Klein 13:21
16 044 Yvonne Hall 048 Isabell Bartmus 15:21

Mädchen U11 Runde 3

17 042 Daniela Schneider 041 Jil Koeppenkastrop 21:3
18 053 Anika Windhorn 052 Hanna Poppelreuter 21:13
19 048 Isabell Bartmus 046 Hannah Becker 3:21
20 049 Lena Gülden 043 Clara Fischer 9:21
21 045 Magdalena Haupt 039 Sophie Rosenkranz 19:21
22 038 Adina Klein 040 Sophia Simeonov 9:21
23 050 Lati Heckmüller 044 Yvonne Hall 21:8
24 051 Madita Hintzen 054 Jana Thelen 16:21

Mädchen U11 Runde 4

25 042 Daniela Schneider 053 Anika Windhorn 21:15
26 040 Sophia Simeonov 052 Hanna Poppelreuter 17:21
27 046 Hannah Becker 041 Jil Koeppenkastrop 21:7
28 043 Clara Fischer 039 Sophie Rosenkranz 15:21
29 048 Isabell Bartmus 038 Adina Klein 10:21
30 050 Lati Heckmüller 045 Magdalena Haupt 21:16
31 049 Lena Gülden 054 Jana Thelen 21:5
32 051 Madita Hintzen 044 Yvonne Hall 21:16

Mädchen U11 Runde 5

33 042 Daniela Schneider 039 Sophie Rosenkranz 21:7
34 052 Hanna Poppelreuter 046 Hannah Becker 21:19
35 053 Anika Windhorn 043 Clara Fischer 21:4
36 038 Adina Klein 041 Jil Koeppenkastrop 21:13
37 049 Lena Gülden 040 Sophia Simeonov 12:21
38 050 Lati Heckmüller 054 Jana Thelen 21:8
39 045 Magdalena Haupt 044 Yvonne Hall 21:12
40 051 Madita Hintzen 048 Isabell Bartmus 15:21

Endrangliste Mädchen U11

Platz Name Verein Wertung Spiel Satz Punkte
1. 042 Daniela Schneider SV Bergfried Leverkusen 5 5:0 5:0 105:36
2. 053 Anika Windhorn TV Witzhelden 4 4:1 4:1 99:51
3. 052 Hanna Poppelreuter TV Witzhelden 4 4:1 4:1 97:78
4. 046 Hannah Becker TSV Seelscheid 3 3:2 3:2 93:54
5. 040 Sophia Simeonov Godesberger TV 3 3:2 3:2 87:70
6. 050 Lati Heckmüller TV Kall 3 3:2 3:2 86:74
7. 038 Adina Klein BC Wachtberg 3 3:2 3:2 76:78
8. 039 Sophie Rosenkranz BC Weilerswist 3 3:2 3:2 77:86
9. 045 Magdalena Haupt TC 1889 Kreuzau e.V. 2 2:3 2:3 96:90
10. 049 Lena Gülden TV Kall 2 2:3 2:3 82:87
11. 043 Clara Fischer TC 1889 Kreuzau e.V. 2 2:3 2:3 72:81
12. 041 Jil Koeppenkastrop Huelser Sportverein eV. 2 2:3 2:3 65:90
13. 048 Isabell Bartmus TV Kall 2 2:3 2:3 64:93
14. 051 Madita Hintzen TV Refrath 1 1:4 1:4 64:100
15. 054 Jana Thelen VFL-Kommern 1 1:4 1:4 51:100
16. 044 Yvonne Hall TC 1889 Kreuzau e.V. 0 0:5 0:5 59:105

zurück