Jungen U15 Runde 1

1 099 Julius Gulle 118 Sascha Kirsch 16:21
2 124 Malte Kesler 105 Tim Ramershoven 1:21
3 114 Frederic Cremer 125 Philipp Mießeler 21:7
4 102 Max Wildschütz 103 Florian Knuppertz 6:21
5 111 Anatol Bogislav 106 Guilhem Schmitz-Valadier 18:21
6 121 Kay Kabella 107 Christopher Mertins 21:12
7 109 Max Johenneken 120 Dennis Diedrich 9:21
8 110 Robin Ahrens 123 Gordon Ehlen 9:21
9 126 Jens Thelen 117 Hendrik Winkes 4:21
10 108 Florian Hahne 113 Sebastian Vider 21:18
11 100 Leonardo Puricelli 122 Patrick Voigt 21:8
12 104 Martin Muckhoff 101 Phillip Schulz 17:21
13 115 Fabian Ritters 116 Martin Gluch 21:3

Jungen U15 Runde 2

14 103 Florian Knuppertz 101 Phillip Schulz 21:3
15 115 Fabian Ritters 106 Guilhem Schmitz-Valadier 21:13
16 108 Florian Hahne 121 Kay Kabella 21:20
17 123 Gordon Ehlen 114 Frederic Cremer 9:21
18 105 Tim Ramershoven 118 Sascha Kirsch 21:3
19 100 Leonardo Puricelli 120 Dennis Diedrich 21:18
20 117 Hendrik Winkes 122 Patrick Voigt 21:10
21 102 Max Wildschütz 125 Philipp Mießeler 21:5
22 099 Julius Gulle 104 Martin Muckhoff 21:16
23 124 Malte Kesler 107 Christopher Mertins 18:21
24 110 Robin Ahrens 111 Anatol Bogislav 8:21
25 109 Max Johenneken 113 Sebastian Vider 21:20
26 116 Martin Gluch 126 Jens Thelen 21:11
  Dustin Greven Rast 21:10

Jungen U15 Runde 3

27 117 Hendrik Winkes 114 Frederic Cremer 5:21
28 103 Florian Knuppertz 115 Fabian Ritters 16:21
29 108 Florian Hahne 100 Leonardo Puricelli 21:12
30 105 Tim Ramershoven 111 Anatol Bogislav 21:10
31 162 Dustin Greven 102 Max Wildschütz 6:21
32 107 Christopher Mertins 109 Max Johenneken 18:21
33 121 Kay Kabella 116 Martin Gluch 21:5
34 099 Julius Gulle 120 Dennis Diedrich 6:21
35 101 Phillip Schulz 123 Gordon Ehlen 21:15
36 118 Sascha Kirsch 106 Guilhem Schmitz-Valadier 3:21
37 122 Patrick Voigt 124 Malte Kesler 21:19
38 126 Jens Thelen 113 Sebastian Vider 13:21
39 110 Robin Ahrens 104 Martin Muckhoff 20:21
  Philipp Mießeler Rast 21:10

Jungen U15 Runde 4

40 105 Tim Ramershoven 108 Florian Hahne 21:8
41 115 Fabian Ritters 114 Frederic Cremer 21:16
42 117 Hendrik Winkes 103 Florian Knuppertz 12:21
43 109 Max Johenneken 101 Phillip Schulz 21:2
44 120 Dennis Diedrich 106 Guilhem Schmitz-Valadier 9:21
45 121 Kay Kabella 102 Max Wildschütz 19:21
46 126 Jens Thelen 118 Sascha Kirsch 21:10
47 125 Philipp Mießeler 111 Anatol Bogislav 10:21
48 122 Patrick Voigt 162 Dustin Greven 17:21
49 107 Christopher Mertins 113 Sebastian Vider 11:21
50 116 Martin Gluch 099 Julius Gulle 21:12
51 123 Gordon Ehlen 104 Martin Muckhoff 21:9
52 124 Malte Kesler 110 Robin Ahrens 18:21

Jungen U15 Runde 5

53 105 Tim Ramershoven 115 Fabian Ritters 21:11
54 114 Frederic Cremer 106 Guilhem Schmitz-Valadier 21:20
55 109 Max Johenneken 103 Florian Knuppertz 9:21
56 102 Max Wildschütz 108 Florian Hahne 20:21
57 162 Dustin Greven 111 Anatol Bogislav 16:21
58 117 Hendrik Winkes 116 Martin Gluch 21:15
59 121 Kay Kabella 123 Gordon Ehlen 21:9
60 113 Sebastian Vider 120 Dennis Diedrich 12:21
61 101 Phillip Schulz 125 Philipp Mießeler 20:21
62 118 Sascha Kirsch 122 Patrick Voigt 12:21
63 126 Jens Thelen 104 Martin Muckhoff 13:21
64 099 Julius Gulle 124 Malte Kesler 17:21
65 107 Christopher Mertins 110 Robin Ahrens 21:20

Endrangliste Jungen U15

Platz Name Verein Wertung Spiel Satz Punkte Freilos Bemerkung
1. 105 Tim Ramershoven BC Wachtberg 5 5:0 5:0 105:33    
2. 103 Florian Knuppertz BC Wachtberg 4 4:1 4:1 100:51    
3. 114 Frederic Cremer SG Kaarst 4 4:1 4:1 100:62    
4. 115 Fabian Ritters SG Kaarst 4 4:1 4:1 95:69    
5. 108 Florian Hahne Godesberger TV 4 4:1 4:1 92:91    
6. 121 Kay Kabella TG Mülheim/Köln. 3 3:2 3:2 102:68    
7. 106 Guilhem Schmitz-Valadier BC Wachtberg 3 3:2 3:2 96:72    
8. 120 Dennis Diedrich TG Mülheim/Köln. 3 3:2 3:2 90:69    
9. 102 Max Wildschütz ACR Racket Club 3 3:2 3:2 89:72    
10. 111 Anatol Bogislav Kölner Federball Club Blau Gold e.V. 3 3:2 3:2 91:76    
11. 117 Hendrik Winkes SV Bergfried Leverkusen 3 3:2 3:2 80:71    
12. 109 Max Johenneken Godesberger TV 3 3:2 3:2 81:82    
13. 100 Leonardo Puricelli ACR Racket Club 2 2:1 2:1 54:47   -4
14. 162 Dustin Greven Kölner Federball Club Blau Gold e.V. 2 2:2 2:2 64:69 2  
15. 113 Sebastian Vider Kölner Federball Club Blau Gold e.V. 2 2:3 2:3 92:87    
16. 123 Gordon Ehlen VFL-Kommern 2 2:3 2:3 75:81    
17. 104 Martin Muckhoff BC Wachtberg 2 2:3 2:3 84:96    
18. 122 Patrick Voigt TSV Hertha Walheim 2 2:3 2:3 77:94    
19. 107 Christopher Mertins BC Weilerswist 2 2:3 2:3 83:101    
20. 116 Martin Gluch SV Bergfried Leverkusen 2 2:3 2:3 65:86    
21. 101 Phillip Schulz ACR Racket Club 2 2:3 2:3 67:95    
22. 125 Philipp Mießeler VFL-Kommern 2 2:3 2:3 64:93 3  
23. 110 Robin Ahrens Kölner Federball Club Blau Gold e.V. 1 1:4 1:4 78:102    
24. 124 Malte Kesler VFL-Kommern 1 1:4 1:4 77:101    
25. 099 Julius Gulle ACR Racket Club 1 1:4 1:4 72:100    
26. 126 Jens Thelen VFL-Kommern 1 1:4 1:4 62:94    
27. 118 Sascha Kirsch TC 1889 Kreuzau e.V. 1 1:4 1:4 49:100    

zurück