Jungen U13 Runde 1

1 080 Marvin Smeets 057 Jan Lübke 9:21
2 081 Luca Heckmüller 079 Maurice Stein 13:21
3 064 Niklas Neelen 060 Timon Krämer 20:21
4 059 Tobias Ramershoven 076 Nico Schreiber 6:21
5 063 We-Han Luan 082 Philipp Hück 21:6
6 078 Michael Schmitz 073 Tobias Schillberg 21:1
7 070 Karlson Fjodor Bogislav 056 Lukas Falkenberg 12:21
8 071 Guido Dreesen 066 Felix Scheeres 12:21
9 065 Severin Neukirch 083 Mirko Stapel 21:14
10 077 Thomas Kuxdorf 068 William Wang 19:21
11 062 Jakob Henze 069 Sebastian Henschel 21:5
12 061 Sven Hasenkrug 055 Kai Auffenberg 21:15
13 072 Janik Cremanns 058 Claudius Baumhöver 2:21

Jungen U13 Runde 2

14 065 Severin Neukirch 062 Jakob Henze 10:21
15 066 Felix Scheeres 068 William Wang 19:21
16 078 Michael Schmitz 056 Lukas Falkenberg 21:3
17 061 Sven Hasenkrug 060 Timon Krämer 19:21
18 058 Claudius Baumhöver 076 Nico Schreiber 18:21
19 079 Maurice Stein 063 We-Han Luan 19:21
20 057 Jan Lübke 055 Kai Auffenberg 21:17
21 082 Philipp Hück 059 Tobias Ramershoven 21:12
22 073 Tobias Schillberg 081 Luca Heckmüller 5:21
23 064 Niklas Neelen 077 Thomas Kuxdorf 11:21
24 069 Sebastian Henschel 072 Janik Cremanns 21:5
25 080 Marvin Smeets 083 Mirko Stapel 7:21
26 070 Karlson Fjodor Bogislav 071 Guido Dreesen 2:21

Jungen U13 Runde 3

27 057 Jan Lübke 076 Nico Schreiber 19:21
28 078 Michael Schmitz 063 We-Han Luan 9:21
29 068 William Wang 062 Jakob Henze 13:21
30 060 Timon Krämer 071 Guido Dreesen 20:21
31 069 Sebastian Henschel 079 Maurice Stein 3:21
32 081 Luca Heckmüller 056 Lukas Falkenberg 21:6
33 082 Philipp Hück 077 Thomas Kuxdorf 4:21
34 065 Severin Neukirch 061 Sven Hasenkrug 21:16
35 083 Mirko Stapel 058 Claudius Baumhöver 21:20
36 066 Felix Scheeres 070 Karlson Fjodor Bogislav 21:1
37 055 Kai Auffenberg 059 Tobias Ramershoven 21:9
38 064 Niklas Neelen 080 Marvin Smeets 21:6
39 073 Tobias Schillberg 072 Janik Cremanns 21:14

Jungen U13 Runde 4

40 062 Jakob Henze 063 We-Han Luan 21:18
41 076 Nico Schreiber 077 Thomas Kuxdorf 7:21
42 071 Guido Dreesen 057 Jan Lübke 21:12
43 066 Felix Scheeres 060 Timon Krämer 21:13
44 079 Maurice Stein 083 Mirko Stapel 21:7
45 078 Michael Schmitz 068 William Wang 20:21
46 081 Luca Heckmüller 065 Severin Neukirch 16:21
47 055 Kai Auffenberg 082 Philipp Hück 13:21
48 073 Tobias Schillberg 069 Sebastian Henschel 16:21
49 056 Lukas Falkenberg 058 Claudius Baumhöver 11:21
50 064 Niklas Neelen 061 Sven Hasenkrug 21:19
51 070 Karlson Fjodor Bogislav 080 Marvin Smeets 13:21
52 059 Tobias Ramershoven 072 Janik Cremanns 21:11

Jungen U13 Runde 5

53 062 Jakob Henze 071 Guido Dreesen 21:10
54 076 Nico Schreiber 066 Felix Scheeres 10:21
55 077 Thomas Kuxdorf 065 Severin Neukirch 21:1
56 068 William Wang 063 We-Han Luan 13:21
57 079 Maurice Stein 082 Philipp Hück 21:4
58 057 Jan Lübke 060 Timon Krämer 8:21
59 064 Niklas Neelen 081 Luca Heckmüller 21:16
60 058 Claudius Baumhöver 078 Michael Schmitz 7:21
61 083 Mirko Stapel 069 Sebastian Henschel 21:11
62 055 Kai Auffenberg 056 Lukas Falkenberg 21:17
63 080 Marvin Smeets 061 Sven Hasenkrug 3:21
64 073 Tobias Schillberg 059 Tobias Ramershoven 21:19
65 070 Karlson Fjodor Bogislav 072 Janik Cremanns 21:17

Endrangliste Jungen U13

Platz Name Verein Wertung Spiel Satz Punkte
1. 062 Jakob Henze BCSW-Koeln 5 5:0 5:0 105:56
2. 077 Thomas Kuxdorf TTC Brauweiler 4 4:1 4:1 103:44
3. 079 Maurice Stein TuS Viersen 4 4:1 4:1 103:48
4. 066 Felix Scheeres BCSW-Koeln 4 4:1 4:1 103:57
5. 063 We-Han Luan BCSW-Koeln 4 4:1 4:1 102:68
6. 078 Michael Schmitz TuS Viersen 3 3:2 3:2 92:53
7. 064 Niklas Neelen BCSW-Koeln 3 3:2 3:2 94:83
8. 071 Guido Dreesen SSV Merten 1925 e.V. 3 3:2 3:2 85:76
9. 060 Timon Krämer BC Weilerswist 3 3:2 3:2 96:89
10. 083 Mirko Stapel TV Witzhelden 3 3:2 3:2 84:80
11. 076 Nico Schreiber TG Mülheim/Köln. 3 3:2 3:2 80:85
12. 068 William Wang BCSW-Koeln 3 3:2 3:2 89:100
13. 065 Severin Neukirch BCSW-Koeln 3 3:2 3:2 74:88
14. 061 Sven Hasenkrug BCSW-Koeln 2 2:3 2:3 96:81
15. 081 Luca Heckmüller TV Kall 2 2:3 2:3 87:74
16. 058 Claudius Baumhöver ACR Racket Club 2 2:3 2:3 87:76
17. 055 Kai Auffenberg 1.FC Spich 2 2:3 2:3 87:89
18. 057 Jan Lübke 1.FC Spich 2 2:3 2:3 81:89
19. 069 Sebastian Henschel Godesberger TV 2 2:3 2:3 61:84
20. 073 Tobias Schillberg TC 1889 Kreuzau e.V. 2 2:3 2:3 64:96
21. 082 Philipp Hück TV Kall 2 2:3 2:3 56:88
22. 059 Tobias Ramershoven BC Wachtberg 1 1:4 1:4 67:95
23. 056 Lukas Falkenberg 1.FC Spich 1 1:4 1:4 58:96
24. 080 Marvin Smeets TV Anrath 1 1:4 1:4 46:97
25. 070 Karlson Fjodor Bogislav Kölner Federball Club Blau Gold e.V. 1 1:4 1:4 49:101
26. 072 Janik Cremanns TC 1889 Kreuzau e.V. 0 0:5 0:5 49:105

zurück