Jungen U11 Runde 1

1 028 Farah Klösgen 013 Sven Gierath 1:21
2 161 Samuel Hsiao 017 Henning Meyer 21:7
3 012 Tom Astner 031 Andre Sennet 21:10
4 035 Tobias Schiffarth 037 Alex Ives 21:6
5 025 Timo Krupp 158 Robin Marg 21:12
6 036 Tim Kremer 023 Fabian Buchmann 5:21
7 019 Benedikt Perniok 001 Jonas Diehl 21:15
8 020 Christoph Sajdak 009 Jan Mannheim 21:9
9 003 Florian Oppermann 022 Kristian Andres 21:7
10 029 Thomas Loor 014 Christian Gluch 4:21
11 007 Lukas Lenniger 030 Christoph Nießen 21:6
12 026 Max Lienerth 021 Leon Pieper 21:13
13 006 Felix Lenniger 015 Lars Schönfeld 21:15
14 033 Janik Leven 018 Roman Meyer 21:18
15 002 Darius Knuppertz 032 Tobias Zumbusch 21:2
16 016 Leonard Hensel 027 Hendrik Achmansky 21:11
17 024 Domenik Klaus 011 Jan Gerkum 21:1
18 034 Jasper Beckmann 008 Tim Körschgen 7:21

Jungen U11 Runde 2

19 161 Samuel Hsiao 020 Christoph Sajdak 21:3
20 019 Benedikt Perniok 035 Tobias Schiffarth 17:21
21 033 Janik Leven 016 Leonard Hensel 21:9
22 014 Christian Gluch 002 Darius Knuppertz 10:21
23 003 Florian Oppermann 013 Sven Gierath 16:21
24 007 Lukas Lenniger 025 Timo Krupp 21:15
25 026 Max Lienerth 012 Tom Astner 21:19
26 006 Felix Lenniger 008 Tim Körschgen 18:21
27 024 Domenik Klaus 023 Fabian Buchmann 20:21
28 021 Leon Pieper 011 Jan Gerkum 21:10
29 015 Lars Schönfeld 036 Tim Kremer 21:5
30 017 Henning Meyer 030 Christoph Nießen 21:14
31 001 Jonas Diehl 029 Thomas Loor 21:15
32 022 Kristian Andres 158 Robin Marg 9:21
33 034 Jasper Beckmann 028 Farah Klösgen 21:16
34 027 Hendrik Achmansky 018 Roman Meyer 15:21
35 032 Tobias Zumbusch 031 Andre Sennet 10:21
36 037 Alex Ives 009 Jan Mannheim 14:21

Jungen U11 Runde 3

37 008 Tim Körschgen 002 Darius Knuppertz 19:21
38 035 Tobias Schiffarth 033 Janik Leven 21:14
39 026 Max Lienerth 007 Lukas Lenniger 11:21
40 023 Fabian Buchmann 013 Sven Gierath 17:21
41 161 Samuel Hsiao 024 Domenik Klaus 21:12
42 017 Henning Meyer 019 Benedikt Perniok 5:21
43 018 Roman Meyer 006 Felix Lenniger 7:21
44 003 Florian Oppermann 009 Jan Mannheim 21:2
45 016 Leonard Hensel 158 Robin Marg 8:21
46 015 Lars Schönfeld 012 Tom Astner 21:16
47 025 Timo Krupp 014 Christian Gluch 18:21
48 034 Jasper Beckmann 001 Jonas Diehl 20:21
49 021 Leon Pieper 031 Andre Sennet 21:15
50 020 Christoph Sajdak 032 Tobias Zumbusch 21:7
51 036 Tim Kremer 029 Thomas Loor 16:21
52 037 Alex Ives 030 Christoph Nießen 15:21
53 027 Hendrik Achmansky 011 Jan Gerkum 12:21
54 022 Kristian Andres 028 Farah Klösgen 17:21

Jungen U11 Runde 4

55 161 Samuel Hsiao 007 Lukas Lenniger 21:16
56 035 Tobias Schiffarth 013 Sven Gierath 15:21
57 002 Darius Knuppertz 003 Florian Oppermann 21:7
58 020 Christoph Sajdak 033 Janik Leven 21:18
59 001 Jonas Diehl 158 Robin Marg 12:21
60 015 Lars Schönfeld 014 Christian Gluch 21:17
61 026 Max Lienerth 008 Tim Körschgen 8:21
62 023 Fabian Buchmann 019 Benedikt Perniok 15:21
63 021 Leon Pieper 006 Felix Lenniger 7:21
64 024 Domenik Klaus 029 Thomas Loor 21:10
65 011 Jan Gerkum 012 Tom Astner 6:21
66 034 Jasper Beckmann 018 Roman Meyer 21:16
67 025 Timo Krupp 031 Andre Sennet 21:8
68 017 Henning Meyer 016 Leonard Hensel 21:20
69 009 Jan Mannheim 030 Christoph Nießen 16:21
70 028 Farah Klösgen 036 Tim Kremer 21:13
71 032 Tobias Zumbusch 022 Kristian Andres 21:14
72 027 Hendrik Achmansky 037 Alex Ives 21:17

Jungen U11 Runde 5

73 161 Samuel Hsiao 002 Darius Knuppertz 21:11
74 013 Sven Gierath 008 Tim Körschgen 18:21
75 020 Christoph Sajdak 015 Lars Schönfeld 9:21
76 158 Robin Marg 019 Benedikt Perniok 13:21
77 006 Felix Lenniger 035 Tobias Schiffarth 12:21
78 007 Lukas Lenniger 012 Tom Astner 21:6
79 024 Domenik Klaus 003 Florian Oppermann 21:17
80 028 Farah Klösgen 025 Timo Krupp 13:21
81 014 Christian Gluch 033 Janik Leven 21:11
82 034 Jasper Beckmann 021 Leon Pieper 12:21
83 026 Max Lienerth 001 Jonas Diehl 21:7
84 023 Fabian Buchmann 017 Henning Meyer 21:3
85 030 Christoph Nießen 011 Jan Gerkum 21:19
86 032 Tobias Zumbusch 018 Roman Meyer 14:21
87 031 Andre Sennet 029 Thomas Loor 21:14
88 009 Jan Mannheim 016 Leonard Hensel 19:21
89 027 Hendrik Achmansky 022 Kristian Andres 10:21
90 036 Tim Kremer 037 Alex Ives 21:18

Endgrangliste U11

Platz Name Verein Wertung Spiel Satz Punkte
1. 161 Samuel Hsiao BCSW-Koeln 5 5:0 5:0 105:49
2. 007 Lukas Lenniger OSC Rheinhausen 4 4:1 4:1 100:59
3. 002 Darius Knuppertz BC Wachtberg 4 4:1 4:1 95:59
4. 013 Sven Gierath SV Bergfried Leverkusen 4 4:1 4:1 102:70
5. 019 Benedikt Perniok TC 1889 Kreuzau e.V. 4 4:1 4:1 101:69
6. 008 Tim Körschgen Ski-Club Wermelskirchen 4 4:1 4:1 103:72
7. 015 Lars Schönfeld SV Bergfried Leverkusen 4 4:1 4:1 99:68
8. 035 Tobias Schiffarth TV Refrath 4 4:1 4:1 99:70
9. 024 Domenik Klaus TTC Brauweiler 3 3:2 3:2 95:70
9. 023 Fabian Buchmann TTC Brauweiler 3 3:2 3:2 95:70
11. 006 Felix Lenniger OSC Rheinhausen 3 3:2 3:2 93:71
12. 025 Timo Krupp TTC Brauweiler 3 3:2 3:2 96:75
13. 158 Robin Marg BC Wachtberg 3 3:2 3:2 88:71
14. 014 Christian Gluch SV Bergfried Leverkusen 3 3:2 3:2 90:75
15. 021 Leon Pieper TSV Hertha Walheim 3 3:2 3:2 83:79
16. 026 Max Lienerth TTC Brauweiler 3 3:2 3:2 82:81
17. 020 Christoph Sajdak TC 1889 Kreuzau e.V. 3 3:2 3:2 75:76
18. 030 Christoph Nießen TUS CHLODWIG ZÜLPICH 3 3:2 3:2 83:92
19. 003 Florian Oppermann BC Wachtberg 2 2:3 2:3 82:72
20. 012 Tom Astner SV Bergfried Leverkusen 2 2:3 2:3 83:79
21. 033 Janik Leven TV Anrath 2 2:3 2:3 85:90
22. 018 Roman Meyer TC 1889 Kreuzau e.V. 2 2:3 2:3 83:92
23. 031 Andre Sennet TUS CHLODWIG ZÜLPICH 2 2:3 2:3 75:87
24. 034 Jasper Beckmann TV Refrath 2 2:3 2:3 81:95
25. 016 Leonard Hensel TC 1889 Kreuzau e.V. 2 2:3 2:3 79:93
26. 028 Farah Klösgen TUS CHLODWIG ZÜLPICH 2 2:3 2:3 72:93
27. 001 Jonas Diehl BC Wachtberg 2 2:3 2:3 76:98
28. 017 Henning Meyer TC 1889 Kreuzau e.V. 2 2:3 2:3 57:97
29. 022 Kristian Andres TSV Hertha Walheim 1 1:4 1:4 68:94
30. 009 Jan Mannheim Ski-Club Wermelskirchen 1 1:4 1:4 67:98
31. 027 Hendrik Achmansky TUS CHLODWIG ZÜLPICH 1 1:4 1:4 69:101
32. 029 Thomas Loor TUS CHLODWIG ZÜLPICH 1 1:4 1:4 64:100
33. 011 Jan Gerkum SSV Merten 1925 e.V. 1 1:4 1:4 57:96
34. 036 Tim Kremer VFL-Kommern 1 1:4 1:4 60:102
35. 032 Tobias Zumbusch TUS CHLODWIG ZÜLPICH 1 1:4 1:4 54:98
36. 037 Alex Ives VFL-Kommern 0 0:5 0:5 70:105

zurück